Xe tải Đồng Vàng K6 là sản phẩm chiến lược được và được lắp ráp hoàn thiện tại Nhà máy ô tô Đồng Vàng.
Đặc điểm vượt trội:
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7950 x 2200 x 2980 |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3800 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 250 |
| Trọng lượng không tải | kg | 3905 |
| Tải trọng | kg | 5300 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 8800 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
| Tên động cơ |
ZD30D15-5N (Công nghệ Nissan) |
|
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử | |
| Dung tích xi lanh | cc | 2.771 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 93 x 102 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 150 / 2.600 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 370 / 1.600 |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
| Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến,1 số lùi | |
| Tỷ số truyền chính |
ih=7,46/5,35/3,82/2,73/1,95/1,40////// iR=7,46/1,95//// |
|
| Tỷ số truyền cuối | 5.735 |
| Hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh | Phanh khí nén 2 dòng có trang bị hệ thống phanh ABS , Phanh khí xả |
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực+ Thanh cân bằng |
| Trước/ sau | 7.50-16 |
| Khả năng leo dốc | % | 33 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,2 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 92 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 125 |